Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина РУШАЙЛО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 52.38 | 27.80 | 24.58 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
2 | Анастасия ВАРИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 49.92 | 28.17 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Анастасия МЕТЕЛКИНА СШОР "Москвич" | 48.38 | 25.54 | 22.84 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Анна МАЛЬЦЕВА СШОР "Москвич" | 47.60 | 25.43 | 22.17 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Лина ДРЕЙЕР Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 47.11 | 25.36 | 22.75 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #30 | |
6 | Дарья СЕРГЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 46.09 | 23.76 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
7 | Ева КОПЕИЛОВИЧ Крылатское | 44.71 | 21.71 | 23.00 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Кристина ИВАНОВА УОР №4 | 44.02 | 21.94 | 22.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Ульяна ОГОРЕЛЫШЕВА УОР №4 | 42.65 | 21.07 | 21.58 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Елизавета ЕЛИЗАРОВА Крылатское | 42.51 | 20.84 | 21.67 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
11 | Александра ФОМИНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 41.95 | 18.53 | 23.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
12 | Таисия РУСАКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 40.55 | 17.80 | 22.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
13 | Ксения МИКРЮКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 40.44 | 19.60 | 21.84 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
14 | Анна СИДОРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 40.41 | 20.00 | 22.41 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #18 | |
15 | Вероника АБРАМОВА ФСО "Юность Москвы" | 37.24 | 18.48 | 19.76 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
16 | Диана МАЦНЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 37.01 | 17.01 | 20.00 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
17 | Анна АКИНИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 35.79 | 15.70 | 20.09 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
18 | Анастасия КРАСНОВА ФСО "Юность Москвы" | 35.73 | 17.15 | 19.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #27 | |
19 | Аннна СМИРНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 33.37 | 15.21 | 19.16 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
20 | Ульяна ЖУКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.36 | 14.11 | 18.25 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
21 | Наталья ШЕМЯКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.11 | 14.53 | 19.58 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
22 | Виктория КРЫМКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.06 | 11.31 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
23 | Татьяна ЧАСТУХИНА СШОР №23 | 31.58 | 14.57 | 19.01 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #22 | |
24 | Софья ЦАЙ ФСО "Юность Москвы" | 31.45 | 13.70 | 17.75 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
25 | Дарья ВОВЧЕНКО СШОР №23 | 31.36 | 14.28 | 18.08 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
26 | Надежда СУЛА СШОР "Москвич" | 29.90 | 11.07 | 19.83 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
27 | Дарья БОГДАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.16 | 10.83 | 18.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
28 | Малика ТАРАМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.02 | 11.44 | 17.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
29 | Ксения ГОРБАЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.65 | 9.39 | 18.26 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48