Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МЕТЕЛКИНА СШОР "Москвич" | 77.59 | 40.59 | 38.00 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #27 | |
2 | Анастасия ВАРИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 77.18 | 41.58 | 35.60 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
3 | Екатерина РУШАЙЛО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 76.68 | 39.61 | 39.07 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #29 | |
4 | Дарья СЕРГЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 75.20 | 40.74 | 35.46 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #24 | |
5 | Анна МАЛЬЦЕВА СШОР "Москвич" | 71.66 | 34.73 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
6 | Александра ФОМИНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 70.96 | 34.56 | 36.40 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
7 | Лина ДРЕЙЕР Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 70.77 | 35.70 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #25 | |
8 | Таисия РУСАКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 68.60 | 34.00 | 35.60 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
9 | Ева КОПЕИЛОВИЧ Крылатское | 64.98 | 29.99 | 35.99 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #23 | |
10 | Диана МАЦНЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 63.66 | 29.13 | 34.53 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Елизавета ЕЛИЗАРОВА Крылатское | 63.01 | 29.07 | 34.94 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
12 | Ульяна ОГОРЕЛЫШЕВА УОР №4 | 61.72 | 24.39 | 37.33 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
13 | Анна СИДОРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 61.09 | 27.68 | 34.41 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
14 | Надежда СУЛА СШОР "Москвич" | 59.69 | 27.09 | 33.60 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
15 | Анастасия КРАСНОВА ФСО "Юность Москвы" | 58.05 | 28.59 | 31.46 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #12 | |
16 | Анна АКИНИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 57.44 | 25.04 | 32.40 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
17 | Вероника АБРАМОВА ФСО "Юность Москвы" | 55.79 | 24.93 | 31.86 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
18 | Аннна СМИРНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 55.40 | 24.60 | 30.80 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
19 | Наталья ШЕМЯКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 55.06 | 24.19 | 31.87 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
20 | Ульяна ЖУКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 54.65 | 23.45 | 31.20 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
21 | Кристина ИВАНОВА УОР №4 | 53.65 | 22.71 | 34.94 | 4.75 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.50 | 4.00 | #22 | |
22 | Софья ЦАЙ ФСО "Юность Москвы" | 52.76 | 22.77 | 29.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
23 | Малика ТАРАМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 50.89 | 22.36 | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
24 | Татьяна ЧАСТУХИНА СШОР №23 | 48.82 | 20.42 | 30.40 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #7 | |
25 | Ксения ГОРБАЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 48.53 | 20.13 | 28.40 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
26 | Дарья ВОВЧЕНКО СШОР №23 | 48.47 | 20.27 | 29.20 | 3.92 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
27 | Виктория КРЫМКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 48.08 | 17.88 | 31.20 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
28 | Дарья БОГДАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 45.54 | 18.41 | 28.13 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48