| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор МУРАШОВ СШОР "Москвич" | 62.13 | 33.05 | 30.08 | 5.75 | 5.58 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Даниил САМСОНОВ Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 59.57 | 33.24 | 26.33 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александр ВЛАСЕНКО Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 59.09 | 32.43 | 26.66 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Андрей МИРИН СШОР "Москвич" | 49.81 | 25.72 | 25.09 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ СШОР "Москвич" | 47.03 | 23.03 | 24.00 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Даниял ИБРАГИМОВ СШОР №23 | 42.18 | 20.76 | 21.42 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дмитрий ТРОФИМЕНКО УОР №4 | 34.22 | 13.46 | 22.76 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48