| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор МУРАШОВ СШОР "Москвич" | 124.99 | 62.01 | 62.98 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александр ВЛАСЕНКО Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 119.48 | 62.64 | 57.84 | 5.58 | 5.50 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Даниил САМСОНОВ Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 117.98 | 62.80 | 55.18 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ СШОР "Москвич" | 109.11 | 52.11 | 57.00 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Андрей МИРИН СШОР "Москвич" | 104.60 | 48.26 | 56.34 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дмитрий ТРОФИМЕНКО УОР №4 | 87.18 | 36.18 | 52.00 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Даниял ИБРАГИМОВ СШОР №23 | 81.50 | 33.66 | 47.84 | 5.17 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48