Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУЛЯКОВА УОР №4 | 59.58 | 36.50 | 23.08 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктория САФОНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 57.03 | 34.77 | 22.26 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Алена КАНЫШЕВА СШ "Снежные барсы" | 54.94 | 34.41 | 20.53 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.31 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения СИНИЦЫНА СШ "Снежные барсы" | 48.87 | 29.01 | 20.86 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
5 | Яна ГУЩИНА СШОР "Москвич" | 48.26 | 28.54 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
6 | Юлия ЛЕБЕДЕВА СШОР "Москвич" | 47.19 | 27.39 | 20.80 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
7 | Ксения ПАНКОВА УОР №4 | 45.33 | 23.79 | 21.54 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Александра ШУБОЧКИНА ФСО "Юность Москвы" | 44.46 | 26.26 | 18.20 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
9 | Анна КУЗЬМЕНКО СШ "Снежные барсы" | 43.01 | 23.83 | 19.18 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария АЛЬХОВА Крылатское | 42.15 | 24.09 | 19.06 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
11 | Полина ЯКИМЕНКО УОР №4 | 41.11 | 24.13 | 17.98 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
12 | Анастасия ЛАВРИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 39.61 | 20.49 | 20.12 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
13 | Софья ШУБОЧКИНА ФСО "Юность Москвы" | 37.49 | 21.29 | 17.20 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48