Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУЛЯКОВА УОР №4 | 110.00 | 61.87 | 48.13 | 6.08 | 5.83 | 6.25 | 5.75 | 6.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Алена КАНЫШЕВА СШ "Снежные барсы" | 106.61 | 63.00 | 43.61 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Ксения ПАНКОВА УОР №4 | 104.07 | 61.14 | 42.93 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Виктория САФОНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 103.49 | 59.49 | 44.00 | 5.67 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Ксения СИНИЦЫНА СШ "Снежные барсы" | 95.88 | 55.74 | 42.14 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #10 | |
6 | Анна КУЗЬМЕНКО СШ "Снежные барсы" | 88.14 | 49.93 | 41.21 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.50 | 5.25 | 3.00 | #5 | |
7 | Яна ГУЩИНА СШОР "Москвич" | 87.51 | 49.45 | 41.06 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 3.00 | #9 | |
8 | Мария АЛЬХОВА Крылатское | 85.88 | 45.61 | 40.27 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Александра ШУБОЧКИНА ФСО "Юность Москвы" | 81.00 | 44.87 | 38.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #6 | |
10 | Софья ШУБОЧКИНА ФСО "Юность Москвы" | 76.35 | 39.81 | 36.54 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Полина ЯКИМЕНКО УОР №4 | 74.49 | 38.63 | 37.86 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
12 | Анастасия ЛАВРИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 60.32 | 25.65 | 38.67 | 5.17 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48