Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 61.43 | 33.27 | 29.16 | 5.75 | 5.33 | 6.08 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
2 | Евгений ВЛАСОВ СШОР "Москвич" | 52.12 | 25.70 | 27.42 | 5.83 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Мурад КУРБАНОВ СШОР "Москвич" | 52.01 | 25.60 | 28.41 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48