Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 127.28 | 65.28 | 62.00 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Мурад КУРБАНОВ СШОР "Москвич" | 121.55 | 59.05 | 62.50 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Евгений ВЛАСОВ СШОР "Москвич" | 111.44 | 53.78 | 58.66 | 6.25 | 5.83 | 5.33 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48