| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Владимир МИХАЙЛОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.59 | 1 |
| 2 | Никита ПРОКОФЬЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 24.06 | 2 |
| 3 | Александр КОТОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.91 | 3 |
| 4 | Алдар САМБУЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 22.96 | 4 |
| 5 | Вадим ВОРОНОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.82 | 5 |
| 6 | Георгий ТЕРЕХОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.29 | 6 |
| 7 | Владислав СКВОРЦОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.29 | 7 |
| 8 | Серафим БОГДАНОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.29 | 8 |
| 9 | Алексей ТИХОНОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 19.50 | 9 |
| 10 | Даниил ГИРИЧЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 13.71 | 10 |
Last Update: 08.02.2017 12:23