| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Егор ЕРШОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 31.50 | 1 |
| 2 | Алексей СТОЛЯРОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 29.88 | 2 |
| 3 | Иван ТЕРТЫШНИКОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.89 | 3 |
| 4 | Герман АБЕЛЕНЦЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.42 | 4 |
| 5 | Клим ТОЛЧИНСКИЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.21 | 5 |
| 6 | Никита МАЛЮТИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 27.93 | 6 |
| 7 | Кирилл ТРАВИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 22.74 | 7 |
| 8 | Вячеслав САВЕЛЬЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.57 | 8 |
| 9 | Семен ФИТЕРМАН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 18.92 | 9 |
Last Update: 08.02.2017 12:23