| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПЕКИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 37.99 | 1 |
| 2 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 37.58 | 2 |
| 3 | Никита СЕНЦОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 37.44 | 3 |
| 4 | Николай НАШКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 35.37 | 4 |
| 5 | Максим ЛЯЩЕНКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.66 | 5 |
| 6 | Святослав КОТЛЯРСКИЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.08 | 6 |
| 7 | Николай ДУБИНИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.02 | 7 |
Last Update: 08.02.2017 12:23