| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алина КОЧЕГУРОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 39.58 | 1 |
| 2 | Анастасия ГУТОР Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 36.81 | 2 |
| 3 | Вероника ДЖАГМАИДЗЕ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 36.66 | 3 |
| 4 | Владислава ЛУЧКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 36.56 | 4 |
| 5 | Алина МАСЛОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.07 | 5 |
| 6 | Алена ВОРОНИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.00 | 6 |
| 7 | Елизавета КАЛИНИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.89 | 7 |
| 8 | Виктория ЗАРУЦКАЯ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.85 | 8 |
| 9 | Ольга СОКАРЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.40 | 9 |
| 10 | Елизавета ШВАЛОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.25 | 10 |
| 11 | Варвара БАЗЫЛЮК Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.89 | 11 |
| 12 | Таисия БУЯНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.73 | 12 |
| 13 | Евгения ГАНИЧЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 31.00 | 13 |
| 14 | Ксения ИВАНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.88 | 14 |
| 15 | Анастасия НЕСТЕРОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.47 | 15 |
| 16 | Ангелина КАДАЦКАЯ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.13 | 16 |
| 17 | Наталья АФАНАСЕНКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.03 | 17 |
| 18 | Варвара ИГНАТОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.01 | 18 |
| 19 | Алиса ВИХРОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 29.88 | 19 |
| 20 | Дарья МАКАРЕНКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.41 | 20 |
| 21 | П ЗАСОВИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 27.81 | 21 |
| 22 | Елизавета АБРОСЕНКОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.71 | 22 |
| WD | Софья КЕМАЛОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | ||
| WD | Дарья КУЧИНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" |
Last Update: 08.02.2017 12:23