| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АКАТЬЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 123.61 | 1 | 1 |
| 2 | Виктория КОРОТКОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 100.20 | 2 | 2 |
| 3 | Анна КИРЕЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 93.01 | 5 | 3 |
| 4 | Наталия ЛАГУТОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 92.22 | 4 | 4 |
| 5 | Александра МАКЕЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 89.89 | 6 | 5 |
| 6 | Софья ШМЕЛЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 87.70 | 8 | 7 |
| 7 | Яна ЦОЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 87.67 | 7 | 9 |
| 8 | Полина ПОПОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 85.67 | 14 | 8 |
| 9 | Мария МАЛИЁВА ЦСКА | 85.24 | 17 | 6 |
| 10 | Анна ЩЕРБАКОВА УОР №4 | 84.31 | 3 | 17 |
| 11 | Николь БЕЛАЯ УОР №4 | 83.15 | 19 | 11 |
| 12 | Дарья СМИРНОВА СШОР "Синяя Птица" | 82.97 | 11 | 12 |
| 13 | Александра МОРОЗОВА ЦСКА | 82.81 | 10 | 13 |
| 14 | Полина ШЕСТАКОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 82.35 | 9 | 14 |
| 15 | Мария ГОРЛОВА ЦСКА | 81.87 | 22 | 10 |
| 16 | Ульяна ПОЛЯКОВА СК Крылатское | 81.23 | 12 | 15 |
| 17 | Ника КАСЬЯНОВА УОР №4 | 78.93 | 16 | 18 |
| 18 | Мария АГАЕВА СК Крылатское | 78.57 | 15 | 20 |
| 19 | Ксения ЕРШОВА ДЮСШ "Стерх" | 77.83 | 20 | 19 |
| 20 | Фрида ГАЙНУЛИНА ЦСКА | 76.59 | 13 | 24 |
| 21 | Елена ВИДОМСКАЯ СШ "Серебрянные акулы" | 76.41 | 18 | 22 |
| 22 | Вячеслава ТАНАШЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 75.99 | 21 | 21 |
| 23 | Дарья КУЗЬМИНА ДЮСШ "Снежные барсы" | 75.11 | 26 | 16 |
| 24 | Юлия ОЖОГИНА ДЮСШ "Снежные барсы" | 74.02 | 23 | 23 |
| 25 | Елизавета АЛЬТЕНТАЛЛЕР Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 72.17 | 25 | 25 |
| 26 | А МАКСИМОВА СШ "Созвездие" | 68.27 | 24 | 27 |
| 27 | Алина КАЮМОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 62.88 | 29 | 26 |
| 28 | Полина СОЛОВЬЕВА СШ "Созвездие" | 59.57 | 27 | 28 |
| 29 | Эвелина ОРЛОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 56.73 | 28 | 29 |
| WD | Варвара КУРНОСЕНКО Самбо-70, отд. "Хрустальный" |
Last Update: 08.02.2017 12:23