| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей АНИСИМОВ УОР №4 | 131.75 | 1 | 2 |
| 2 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 130.85 | 2 | 1 |
| 3 | Алесей БЕЛКИН СК Крылатское | 105.71 | 3 | 3 |
| 4 | Андрей ОРЕХОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 101.70 | 4 | 4 |
| 5 | Сергей ЛАГУТОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 78.95 | 5 | 5 |
Last Update: 08.02.2017 12:23