| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГУСЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 170.65 | 2 | 1 |
| 2 | Виктория САФОНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 167.31 | 1 | 2 |
| 3 | Яна ГУЩИНА СШОР "Москвич" | 150.21 | 3 | 3 |
| 4 | Ксения ЦИБИНОВА ДЮСШ "Снежные барсы" | 146.30 | 4 | 4 |
| 5 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 141.34 | 5 | 5 |
| 6 | Полина ЯКИМЕНКО УОР №4 | 129.05 | 11 | 6 |
| 7 | Мария МОСТЕНЕЦ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 125.84 | 9 | 7 |
| 8 | Анастасия МЕТЕЛКИНА СШОР "Москвич" | 125.62 | 8 | 8 |
| 9 | Мария АЛЬХОВА СК Крылатское | 122.14 | 6 | 10 |
| 10 | Ольга КОЗЛОВА ЦСКА | 117.05 | 12 | 9 |
| 11 | Надежда ПОНОМАРЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 115.59 | 7 | 12 |
| 12 | Анастасия ВАРИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 106.78 | 10 | 13 |
| 13 | Софья КАЛЯКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 106.14 | 15 | 11 |
| 14 | Ольга ВИРЧЕНКО УОР №4 | 97.81 | 13 | 14 |
| 15 | Анастасия ЛАВРИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 90.23 | 14 | 16 |
| 16 | В ВАСИЛЬЕВА СШ "Созвездие" | 87.75 | 16 | 15 |
Last Update: 08.02.2017 12:23