| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир МИХАЙЛОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.59 | 10.83 | 14.76 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Никита ПРОКОФЬЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 24.06 | 9.31 | 14.75 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Александр КОТОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.91 | 9.27 | 14.64 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алдар САМБУЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 22.96 | 8.21 | 14.75 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Вадим ВОРОНОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.82 | 7.70 | 14.12 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Георгий ТЕРЕХОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.29 | 7.15 | 14.14 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Владислав СКВОРЦОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.29 | 7.53 | 12.76 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Серафим БОГДАНОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.29 | 7.77 | 12.52 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Алексей ТИХОНОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 19.50 | 6.86 | 12.64 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Даниил ГИРИЧЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 13.71 | 3.57 | 10.14 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23