| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРЫНКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 24.65 | 10.27 | 14.38 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Арина КУКУШКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.38 | 9.38 | 14.00 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Василиса ТРОФИМОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.33 | 9.19 | 14.14 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Арина АБРАМОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.02 | 9.26 | 14.76 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Мария ЛИНКЕВИЧ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 22.83 | 8.59 | 14.24 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария ПОСТУПАЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 22.44 | 9.56 | 12.88 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Мария БОГДАНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.85 | 8.97 | 12.88 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | София ДАНАЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.68 | 7.93 | 13.75 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Татьяна МАКЕЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.64 | 8.02 | 13.62 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 10 | София ТУНИК Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.49 | 8.35 | 13.14 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Анна ШЕНЮК Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.12 | 7.87 | 13.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ольга ЗЕНКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.93 | 7.80 | 13.13 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Таисия ГОРНЯКОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.59 | 7.33 | 13.26 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Заира ИБРАГИМОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.28 | 7.90 | 12.38 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Вера КУЧМИЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.22 | 7.70 | 12.52 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Анна АБРАМОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.09 | 7.33 | 12.76 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Полина СЕМЕНИЩЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 19.44 | 6.69 | 12.75 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Дарья ЛЕВИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 18.64 | 6.89 | 11.75 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Полина ШЕЙКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 18.58 | 6.07 | 12.51 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Лада ВЕТОШКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 18.56 | 7.31 | 12.25 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Александра БУРДАНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 17.23 | 7.60 | 11.63 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #23 | |
| 22 | Зинаида ПОЛОНСКАЯ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 16.04 | 6.17 | 11.87 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #16 | |
| 23 | Д БАРАНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 16.03 | 4.52 | 11.51 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Елизавета ПОПЕТА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 15.94 | 5.07 | 10.87 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Анна ДЕРГАЧЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 15.64 | 5.52 | 11.12 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Инна ШИШОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 14.72 | 4.84 | 10.88 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #24 | |
| 27 | Анастасия ГИРИЧЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 13.91 | 5.03 | 10.88 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | #12 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 8 | Анастасия СТРОГОВИЧ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" |
| Warm-Up Group 5 | |
| 30 | Анна КОРЧАГИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23