| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ЕРШОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 31.50 | 14.77 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Алексей СТОЛЯРОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 29.88 | 13.22 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Иван ТЕРТЫШНИКОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.89 | 12.09 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Герман АБЕЛЕНЦЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.42 | 12.43 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Клим ТОЛЧИНСКИЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.21 | 11.47 | 17.74 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Никита МАЛЮТИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 27.93 | 11.66 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кирилл ТРАВИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 22.74 | 8.93 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Вячеслав САВЕЛЬЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.57 | 7.50 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Семен ФИТЕРМАН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 18.92 | 5.72 | 15.20 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23