| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н ЛУКЬЯНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.71 | 15.44 | 20.27 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Елизавета МОЗОЛЕВСКАЯ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.48 | 15.88 | 19.60 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #26 | |
| 3 | Ксения ПОПАДИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.36 | 16.63 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна БЕККЕР Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.36 | 15.49 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алиса КЛИМАНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.08 | 15.41 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Арина КОТОСОНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.07 | 13.40 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Татьяна ЛЮБИМОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 31.54 | 14.21 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Юлия АЛГАЗИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.99 | 11.93 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анна АНУФРИЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.14 | 12.61 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Влада ДАНИЛОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 27.97 | 11.77 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #25 | |
| 11 | Ника КАНАТОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 27.83 | 10.90 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Елизавета ГРЕБЕННИКОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 27.23 | 11.97 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Александра ФЕДОРОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 26.79 | 11.39 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Александра БЕЛОУСОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 26.01 | 10.42 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #15 | |
| 15 | Ярослава ЛИТЕНКОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.81 | 10.67 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #29 | |
| 16 | Елена ГАМАЮНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.53 | 9.14 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Мария ШМАЛЬКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 24.20 | 11.66 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 4.00 | #20 | |
| 18 | Дарья ФЕДОТОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 24.19 | 9.85 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Радмила ПОНОМОРЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 24.09 | 8.68 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
| 20 | Елизавета МИХЕЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.90 | 8.04 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Элеонора НОВИКОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.82 | 9.88 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 22 | София СМИРНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.76 | 8.56 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Александра САРНАЦКАЯ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 23.30 | 7.57 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Анна ФЕДОТОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 21.99 | 10.05 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | #21 | |
| 25 | Алина МЕФЕДОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.97 | 7.84 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
| 26 | Элина КЛЮХИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 20.69 | 7.96 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 27 | Елизавета КЛИМОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 19.42 | 6.49 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #22 | |
| 28 | Диана ФЕДОСЕЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 19.24 | 6.58 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #27 | |
| 29 | Арина ПИМЕНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 18.12 | 5.99 | 14.13 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23