| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПЕКИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 37.99 | 16.15 | 22.84 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 37.58 | 15.74 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Никита СЕНЦОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 37.44 | 15.76 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Николай НАШКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 35.37 | 15.37 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Максим ЛЯЩЕНКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.66 | 12.32 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Святослав КОТЛЯРСКИЙ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.08 | 11.76 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Николай ДУБИНИН Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.02 | 7.70 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23