| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина КОЧЕГУРОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 39.58 | 17.42 | 22.16 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Анастасия ГУТОР Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 36.81 | 15.97 | 20.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника ДЖАГМАИДЗЕ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 36.66 | 14.66 | 22.00 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Владислава ЛУЧКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 36.56 | 12.90 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Алина МАСЛОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.07 | 14.07 | 21.00 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #24 | |
| 6 | Алена ВОРОНИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.00 | 14.50 | 21.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета КАЛИНИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.89 | 15.39 | 20.50 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #14 | |
| 8 | Виктория ЗАРУЦКАЯ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.85 | 14.03 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
| 9 | Ольга СОКАРЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.40 | 13.40 | 20.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Елизавета ШВАЛОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 33.25 | 12.57 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Варвара БАЗЫЛЮК Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.89 | 13.73 | 20.16 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Таисия БУЯНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 32.73 | 12.57 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Евгения ГАНИЧЕВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 31.00 | 11.18 | 19.82 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Ксения ИВАНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.88 | 11.90 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Анастасия НЕСТЕРОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.47 | 12.15 | 20.32 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #11 | |
| 16 | Ангелина КАДАЦКАЯ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.13 | 10.47 | 20.66 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Наталья АФАНАСЕНКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.03 | 10.87 | 20.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Варвара ИГНАТОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 30.01 | 11.17 | 19.84 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Алиса ВИХРОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 29.88 | 11.88 | 19.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Дарья МАКАРЕНКО Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 28.41 | 8.41 | 20.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 21 | П ЗАСОВИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 27.81 | 8.99 | 19.82 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Елизавета АБРОСЕНКОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 25.71 | 9.03 | 19.68 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23