| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ШТЕЙ Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 33.51 | 16.84 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Максим АВТУШЕНКО СК Крылатское | 32.97 | 16.30 | 16.67 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кирилл ШАПОВАЛОВ СК Крылатское | 31.93 | 15.76 | 16.17 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Арсений КИСЕЛЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 31.89 | 15.06 | 16.83 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Илья МАКАРОВ СШ №7 | 28.01 | 13.00 | 15.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23