| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МАКАРОВ СШ №7 | 53.49 | 24.24 | 29.25 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арсений КИСЕЛЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 50.33 | 20.49 | 29.84 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Максим АВТУШЕНКО СК Крылатское | 48.20 | 18.78 | 29.42 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кирилл ШАПОВАЛОВ СК Крылатское | 47.66 | 19.58 | 29.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Алексей ШТЕЙ Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 41.88 | 17.81 | 28.07 | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23