| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей АНИСИМОВ УОР №4 | 52.28 | 27.53 | 24.75 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 49.28 | 25.60 | 23.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алесей БЕЛКИН СК Крылатское | 38.75 | 18.42 | 20.33 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Андрей ОРЕХОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.82 | 16.90 | 17.92 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Сергей ЛАГУТОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 26.77 | 10.44 | 18.33 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23