| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 81.57 | 33.39 | 49.18 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Андрей АНИСИМОВ УОР №4 | 79.47 | 33.63 | 45.84 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алесей БЕЛКИН СК Крылатское | 66.96 | 27.44 | 40.52 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Андрей ОРЕХОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 66.88 | 26.70 | 40.18 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Сергей ЛАГУТОВ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 52.18 | 16.84 | 36.34 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23