| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ЗОТОВ ЦСКА | 67.91 | 39.91 | 28.00 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дмитрий ДЕНИСОВ ЦСКА | 59.05 | 33.14 | 25.91 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Даниил САМСОНОВ Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 55.08 | 27.91 | 28.17 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Олег ЕФРЕМОВ ДЮСШ "Снежные барсы" | 43.90 | 17.97 | 25.93 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23