| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ЗОТОВ ЦСКА | 115.34 | 60.02 | 57.32 | 6.00 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 2.00 | #4 | |
| 2 | Даниил САМСОНОВ Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 114.35 | 58.69 | 56.66 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Дмитрий ДЕНИСОВ ЦСКА | 110.79 | 54.77 | 57.02 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Олег ЕФРЕМОВ ДЮСШ "Снежные барсы" | 94.32 | 43.16 | 51.16 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23