| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория САФОНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 59.52 | 35.94 | 23.58 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Диана ГУСЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 55.74 | 32.48 | 23.26 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Яна ГУЩИНА СШОР "Москвич" | 49.78 | 27.38 | 22.40 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения ЦИБИНОВА ДЮСШ "Снежные барсы" | 47.84 | 27.24 | 20.60 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 46.61 | 26.47 | 20.14 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария АЛЬХОВА СК Крылатское | 45.59 | 25.67 | 20.92 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Надежда ПОНОМАРЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 45.00 | 25.34 | 20.66 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Анастасия МЕТЕЛКИНА СШОР "Москвич" | 44.61 | 24.01 | 20.60 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Мария МОСТЕНЕЦ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 44.60 | 23.06 | 21.54 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анастасия ВАРИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 44.51 | 25.37 | 20.14 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Полина ЯКИМЕНКО УОР №4 | 41.89 | 23.43 | 19.46 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Ольга КОЗЛОВА ЦСКА | 39.04 | 20.06 | 19.98 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Ольга ВИРЧЕНКО УОР №4 | 36.43 | 19.63 | 17.80 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Анастасия ЛАВРИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.38 | 16.60 | 19.78 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #17 | |
| 15 | Софья КАЛЯКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 34.26 | 16.80 | 18.46 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
| 16 | В ВАСИЛЬЕВА СШ "Созвездие" | 31.07 | 15.61 | 18.46 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23