| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГУСЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 114.91 | 67.57 | 47.34 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Виктория САФОНОВА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 107.79 | 61.78 | 46.01 | 5.75 | 5.42 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Яна ГУЩИНА СШОР "Москвич" | 100.43 | 59.70 | 41.73 | 5.50 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Ксения ЦИБИНОВА ДЮСШ "Снежные барсы" | 98.46 | 57.26 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 94.73 | 55.67 | 39.06 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Полина ЯКИМЕНКО УОР №4 | 87.16 | 49.03 | 38.13 | 5.17 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мария МОСТЕНЕЦ Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 81.24 | 39.91 | 41.33 | 5.42 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия МЕТЕЛКИНА СШОР "Москвич" | 81.01 | 42.74 | 40.27 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Ольга КОЗЛОВА ЦСКА | 78.01 | 40.07 | 38.94 | 5.17 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Мария АЛЬХОВА СК Крылатское | 76.55 | 38.96 | 39.59 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #11 | |
| 11 | Софья КАЛЯКИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 71.88 | 33.61 | 38.27 | 4.83 | 4.42 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Надежда ПОНОМАРЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 70.59 | 34.32 | 38.27 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия ВАРИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 62.27 | 28.54 | 33.73 | 4.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Ольга ВИРЧЕНКО УОР №4 | 61.38 | 31.45 | 32.93 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.00 | #4 | |
| 15 | В ВАСИЛЬЕВА СШ "Созвездие" | 56.68 | 23.94 | 33.74 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Анастасия ЛАВРИНА Самбо-70, отд. "Конек Чайковской" | 55.85 | 24.65 | 35.20 | 4.75 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.02.2017 12:23