| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей ВЕТЛУГИН Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 228.43 | 2 | 1 |
| 2 | Марк ЛУКИН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 217.79 | 3 | 2 |
| 3 | Всеволод КНЯЗЕВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 216.13 | 4 | 3 |
| 4 | Артем КОВАЛЕВ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 215.25 | 1 | 9 |
| 5 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 207.56 | 5 | 6 |
| 6 | Арсений ФЕДОТОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 206.46 | 7 | 5 |
| 7 | Георгий КУНИЦА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 204.02 | 6 | 8 |
| 8 | Кирилл САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 203.52 | 10 | 4 |
| 9 | Николай КОЛЕСНИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 203.37 | 8 | 7 |
| 10 | Никита САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 190.44 | 11 | 10 |
| 11 | Тимур БЕДЕРДИНОВ Школа фигурного катания Айс-форум | 186.40 | 12 | 11 |
| 12 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 180.03 | 15 | 12 |
| 13 | Алексей РЯБЦЕВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 179.28 | 9 | 14 |
| 14 | Григорий ФЕДОРОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 175.72 | 14 | 13 |
| 15 | Дмитрий НОВИКОВ Спортивная школа №10 | 173.04 | 13 | 15 |
| 16 | Марк КОНДРАТЮК Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 167.69 | 17 | 16 |
| 17 | Николай ШЕЛЯКИН Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 165.99 | 16 | 17 |
| 18 | Андрей МУХОРТОВ Спортивный клуб Армия фигурного катания | 154.29 | 18 | 19 |
| 19 | Никита СЕНЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 146.01 | 20 | 18 |
| 20 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 133.76 | 19 | 20 |
| WD | Матвей БЮРКЛЕ Училище олимпийского резерва №4 | |||
| WD | Тимофей ПЛАТОНОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука |
Last Update: 27.02.2020 17:56