| FPl. | Name | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 166.21 | 1 | 1 |
| 2 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 155.82 | 3 | 2 |
| 3 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Спортивный комплекс Мегаспорт / Спортивный комплекс Мегаспорт | 155.08 | 2 | 3 |
| 4 | Ангелина ЗИМИНА / Александр ГНЕДИН Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 146.66 | 4 | 5 |
| 5 | Ксения ДАВЫДОВА / Михаил АНТОНОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 139.64 | 6 | 6 |
| 6 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 132.72 | 8 | 7 |
| 7 | Анна ЩЕРБАКОВА / Евгений ГУРОВ Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 132.57 | 5 | 8 |
| 8 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 131.34 | 9 | 4 |
| WD | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич / Спортивная школа олимпийского резерва Москвич |
Last Update: 27.02.2020 17:56