| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 66.74 | 36.82 | 29.92 | 7.45 | 7.25 | 7.60 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Спортивный комплекс Мегаспорт / Спортивный комплекс Мегаспорт | 61.27 | 32.99 | 28.28 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 61.21 | 33.09 | 28.12 | 6.95 | 6.80 | 7.20 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ангелина ЗИМИНА / Александр ГНЕДИН Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 60.73 | 33.01 | 27.72 | 6.85 | 6.50 | 7.10 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна ЩЕРБАКОВА / Евгений ГУРОВ Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 58.05 | 31.49 | 26.56 | 6.50 | 6.45 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ксения ДАВЫДОВА / Михаил АНТОНОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 57.92 | 31.56 | 26.36 | 6.60 | 6.40 | 6.70 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич / Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 53.36 | 28.00 | 26.36 | 6.65 | 6.50 | 6.35 | 6.80 | 6.65 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 51.74 | 27.74 | 24.00 | 6.05 | 5.80 | 5.95 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 44.99 | 23.63 | 24.36 | 6.30 | 6.20 | 5.25 | 6.40 | 6.30 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 27.02.2020 17:56