| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 99.47 | 53.57 | 45.90 | 7.60 | 7.40 | 7.70 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 94.61 | 51.35 | 43.26 | 7.20 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Спортивный комплекс Мегаспорт / Спортивный комплекс Мегаспорт | 93.81 | 50.37 | 43.44 | 7.20 | 7.05 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 86.35 | 47.89 | 38.46 | 6.35 | 6.25 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ангелина ЗИМИНА / Александр ГНЕДИН Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 85.93 | 45.73 | 40.20 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения ДАВЫДОВА / Михаил АНТОНОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 81.72 | 43.68 | 38.04 | 6.45 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 80.98 | 43.78 | 37.20 | 6.15 | 6.05 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна ЩЕРБАКОВА / Евгений ГУРОВ Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 74.52 | 36.18 | 38.34 | 6.45 | 6.30 | 6.20 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 27.02.2020 17:56