| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БЕЛОВА / Дмитрий ЧИГИРЕВ Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 60.41 | 34.49 | 25.92 | 6.75 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 57.72 | 33.00 | 24.72 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 51.38 | 29.84 | 21.54 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра ФИНОХИНА / Владислав АНТОНЫШЕВ СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 51.15 | 29.49 | 21.66 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Екатерина ЮРЬЕВА / Никита ФИНОХИН СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 47.47 | 25.93 | 21.54 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Александра РАЗВОЖАЕВА / Павел АСТАХОВ СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 43.04 | 21.38 | 21.66 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария АЛЬХОВА / Сергей БЕЗБОРОДЬКО СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 42.32 | 23.46 | 19.86 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2020 17:56