| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БЕЛОВА / Дмитрий ЧИГИРЕВ Училище олимпийского резерва №4 / Училище олимпийского резерва №4 | 93.15 | 44.69 | 49.46 | 6.25 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Мария АЛЬХОВА / Сергей БЕЗБОРОДЬКО СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 86.72 | 42.99 | 43.73 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 82.56 | 39.56 | 44.00 | 5.75 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина ЮРЬЕВА / Никита ФИНОХИН СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 82.10 | 37.70 | 44.40 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра РАЗВОЖАЕВА / Павел АСТАХОВ СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 77.41 | 33.94 | 43.47 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александра ФИНОХИНА / Владислав АНТОНЫШЕВ СШОР Воробьевы горы / СШОР Воробьевы горы | 69.08 | 31.15 | 40.93 | 5.33 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 5.17 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2020 17:56