| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем КОВАЛЕВ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 81.42 | 44.17 | 37.25 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.42 | 7.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 80.19 | 41.52 | 38.67 | 7.92 | 7.50 | 7.67 | 7.75 | 7.83 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Марк ЛУКИН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 73.31 | 37.89 | 35.42 | 6.83 | 6.92 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Всеволод КНЯЗЕВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 72.33 | 38.99 | 33.34 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 71.17 | 38.84 | 32.33 | 6.75 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Георгий КУНИЦА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 70.13 | 35.63 | 35.50 | 7.08 | 7.00 | 6.92 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Арсений ФЕДОТОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 69.78 | 36.86 | 32.92 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Николай КОЛЕСНИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 67.17 | 35.76 | 31.41 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Алексей РЯБЦЕВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 67.17 | 35.25 | 31.92 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Кирилл САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 66.75 | 35.08 | 31.67 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Никита САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 65.93 | 34.26 | 31.67 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Тимур БЕДЕРДИНОВ Школа фигурного катания Айс-форум | 65.41 | 35.16 | 30.25 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Дмитрий НОВИКОВ Спортивная школа №10 | 63.95 | 35.21 | 28.74 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Григорий ФЕДОРОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 62.96 | 31.79 | 31.17 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 62.90 | 33.89 | 29.01 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Николай ШЕЛЯКИН Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 62.30 | 28.63 | 33.67 | 6.67 | 6.75 | 6.50 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Марк КОНДРАТЮК Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 61.64 | 28.22 | 34.42 | 6.92 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 7.00 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Андрей МУХОРТОВ Спортивный клуб Армия фигурного катания | 59.35 | 27.10 | 32.25 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 52.93 | 26.59 | 26.34 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Никита СЕНЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 42.50 | 20.16 | 24.34 | 5.17 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2020 17:56