| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей ВЕТЛУГИН Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 148.24 | 71.08 | 77.16 | 7.67 | 7.58 | 7.58 | 7.83 | 7.92 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Марк ЛУКИН Отделение Хрустальный Самбо-70 | 144.48 | 72.32 | 73.16 | 7.08 | 7.33 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 1.00 | #18 | |
| 3 | Всеволод КНЯЗЕВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 143.80 | 71.46 | 72.34 | 7.25 | 7.17 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Кирилл САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 136.77 | 71.61 | 66.16 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Арсений ФЕДОТОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 136.68 | 67.68 | 69.00 | 6.83 | 6.67 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 136.39 | 68.05 | 69.34 | 7.08 | 6.75 | 6.92 | 6.92 | 7.00 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Николай КОЛЕСНИКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 136.20 | 68.88 | 67.32 | 6.58 | 6.67 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Георгий КУНИЦА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 133.89 | 62.71 | 72.18 | 7.50 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Артем КОВАЛЕВ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 133.83 | 61.35 | 73.48 | 7.50 | 7.08 | 7.33 | 7.25 | 7.58 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Никита САРНОВСКИЙ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 124.51 | 62.69 | 61.82 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Тимур БЕДЕРДИНОВ Школа фигурного катания Айс-форум | 120.99 | 57.99 | 63.00 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 117.13 | 55.47 | 61.66 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Григорий ФЕДОРОВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 112.76 | 52.44 | 61.32 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Алексей РЯБЦЕВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 112.11 | 52.43 | 60.68 | 6.25 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Дмитрий НОВИКОВ Спортивная школа №10 | 109.09 | 53.23 | 55.86 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Марк КОНДРАТЮК Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 106.05 | 46.39 | 61.66 | 6.42 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 2.00 | #2 | |
| 17 | Николай ШЕЛЯКИН Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 103.69 | 43.35 | 61.34 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Никита СЕНЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 103.51 | 50.15 | 54.36 | 5.67 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 19 | Андрей МУХОРТОВ Спортивный клуб Армия фигурного катания | 94.94 | 39.96 | 57.98 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 3.00 | #4 | |
| 20 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 80.83 | 35.99 | 46.84 | 5.00 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2020 17:56