Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина МАМЕДОВА | 43.27 | 22.73 | 20.54 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #16 | ||
2 | Виктория БЕЗРУКОВА | 43.01 | 24.13 | 18.88 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
3 | Елизавета ХУДАБЕРДИЕВА | 38.38 | 19.00 | 19.38 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
4 | Валерия ЕВСЕЕВА | 37.39 | 17.63 | 19.76 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #29 | ||
5 | Елизавета СЕРГЕЕВА | 37.36 | 19.04 | 18.32 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #21 | ||
6 | Дарья КАПУСТИНА | 35.71 | 16.63 | 19.08 | 4.50 | 4.42 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #26 | ||
7 | Августина ЕВСЕЕВА | 34.54 | 17.06 | 17.48 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
8 | Алекчандра ФОМИНА | 34.40 | 16.06 | 18.34 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
9 | Валентина МАКСИМОВА | 34.23 | 16.63 | 17.60 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
10 | Арина АЛОЭЦ | 33.09 | 17.57 | 16.52 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #6 | ||
11 | Светлана КОЗЛОВА | 33.00 | 15.94 | 17.06 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
12 | Софья ШУБОЧКИНА | 32.72 | 16.04 | 16.68 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #25 | ||
13 | Алина ОВЧИННИКОВА | 32.05 | 14.53 | 17.52 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #20 | ||
14 | Екатерина КУРАКОВА | 31.46 | 15.00 | 16.46 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
15 | Мария ЕВДОКИМОВА | 31.15 | 13.43 | 17.72 | 4.00 | 4.08 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #30 | ||
16 | Полина ГРИГОРЬЕВА | 29.82 | 13.10 | 16.72 | 3.83 | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | ||
17 | Дарья ДУДНИК | 29.32 | 12.94 | 17.38 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #13 | ||
18 | Алиса ЧЕКАЛИНА | 29.16 | 14.70 | 15.46 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #8 | ||
19 | Александра ШУБОЧКИНА | 28.92 | 13.46 | 15.46 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #24 | ||
20 | Дарья ВАСИЛЬЧЕНКО | 28.66 | 12.00 | 16.66 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
21 | Ульяна ДРОЗДОВА | 28.63 | 13.27 | 15.36 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
22 | Софья МЕТЕЛКИНА | 28.45 | 13.47 | 14.98 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
23 | Дарина ГРОМОВА | 27.90 | 12.70 | 15.20 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #28 | ||
24 | Алина ЮДИНА | 27.88 | 12.20 | 15.68 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
25 | Елена ПАНОВА | 27.85 | 13.77 | 14.08 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
26 | Дарья ИЛЬКЕВИЧ | 27.65 | 11.91 | 15.74 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
27 | Мария КИСЕЛЕВА | 27.60 | 14.00 | 14.60 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #23 | ||
28 | Дарья МИХНЕНКО | 27.02 | 11.30 | 15.72 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | ||
29 | Виктория САФОНОВА | 25.67 | 11.07 | 14.60 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
30 | Маргарита МАРГУЛИС | 23.75 | 11.07 | 13.68 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2012 17:40