Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория БЕЗРУКОВА | 79.75 | 38.08 | 42.67 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #29 | ||
2 | Сабина МАМЕДОВА | 72.93 | 31.79 | 42.14 | 5.25 | 4.92 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #26 | ||
3 | Елизавета СЕРГЕЕВА | 71.71 | 29.45 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #27 | ||
4 | Валерия ЕВСЕЕВА | 71.12 | 28.19 | 42.93 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #28 | ||
5 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА | 68.99 | 26.87 | 42.12 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #30 | ||
6 | Дарья КАПУСТИНА | 66.15 | 25.21 | 40.94 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #25 | ||
7 | Арина АЛОЭЦ | 65.58 | 26.65 | 38.93 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #23 | ||
8 | Александра ФОМИНА | 63.03 | 25.57 | 37.46 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #22 | ||
9 | Светлана КОЗЛОВА | 61.90 | 22.96 | 38.94 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #24 | ||
10 | Августина ЕВСЕЕВА | 61.84 | 25.85 | 35.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
11 | Валентина МАКСИМОВА | 61.37 | 26.30 | 35.07 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
12 | Алина ОВЧИННИКОВА | 59.62 | 24.49 | 36.13 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #18 | ||
13 | Софья ШУБОЧКИНА | 59.35 | 24.01 | 35.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
14 | Екатерина КУРАКОВА | 58.79 | 24.25 | 34.54 | 4.17 | 3.92 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | ||
15 | Мария ЕВДОКИМОВА | 56.34 | 22.74 | 33.60 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
16 | София МЕТЕЛКИНА | 55.69 | 22.76 | 32.93 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
17 | Дарья ДУДНИК | 55.26 | 21.79 | 33.47 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
18 | Алиса ЧЕКАЛИНА | 54.50 | 21.64 | 33.86 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #17 | ||
19 | Полина ГРИГОРЬЕВА | 52.59 | 20.72 | 31.87 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
20 | Дарина ГРОМОВА | 52.51 | 21.58 | 30.93 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
21 | Александра ШУБОЧКИНА | 52.18 | 19.77 | 32.41 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
22 | Дарья ВАСИЛЬЧЕНКО | 51.86 | 20.59 | 32.27 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #11 | ||
23 | Мария КИСЕЛЕВА | 51.07 | 20.27 | 30.80 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
24 | Елена ПАНОВА | 48.63 | 21.02 | 27.61 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
25 | Ульяна ДРОЗДОВА | 47.57 | 19.36 | 29.21 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #10 | ||
26 | Виктория САФОНОВА | 46.48 | 18.81 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #5 | ||
27 | Алина ЮДИНА | 45.88 | 16.95 | 28.93 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
28 | Дарья ИЛЬКЕВИЧ | 44.98 | 16.91 | 29.07 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #4 | ||
29 | Дарья МИХНЕНКО | 44.19 | 16.31 | 27.88 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
30 | Маргарита МАРГУЛИС | 41.87 | 17.14 | 27.73 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.01.2012 23:57