| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай ГЕРАСИМОВ | МОС | 39.06 | 17.23 | 21.83 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Федор ВАРЛАМОВ | МОС | 34.74 | 14.33 | 21.41 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 34.27 | 14.44 | 19.83 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Илья СКИРДА | МОС | 33.68 | 13.60 | 20.08 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Михаил УДАЛОВ | 33.61 | 13.70 | 19.91 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Даниил ШАМИС | 32.48 | 13.40 | 19.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Сергей ПАНТЕЛЕЕВ | 31.33 | 13.50 | 17.83 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.01.2012 15:22