Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СОТСКОВА | МОС | 54.03 | 29.57 | 24.46 | 5.83 | 5.50 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Юлия ЛИ | МОС | 53.34 | 32.36 | 20.98 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 49.14 | 29.28 | 19.86 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Элизабэт ТУРСЫНБАЕВА | 46.83 | 26.97 | 19.86 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 | ||
5 | Даниэла АСАНОВА | МОС | 44.88 | 26.14 | 18.74 | 4.50 | 4.33 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Дарья ЛОБОВА | МОС | 43.84 | 26.04 | 17.80 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Александра ПРОКЛОВА | МОС | 43.62 | 24.28 | 19.34 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Дарья СТАРОДУБЦЕВА | МОС | 40.17 | 22.89 | 17.28 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Юлия ДИКАРЕВА | МОС | 39.26 | 21.54 | 17.72 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Арина ТУРОВЦЕВА | 36.56 | 18.44 | 18.12 | 4.33 | 4.17 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
11 | Валентина ШЕВЧЕНКО | 36.31 | 18.13 | 19.18 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #3 | ||
12 | Евгения ИВАНЬКОВА | 35.15 | 19.83 | 16.32 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #7 | ||
13 | Анастасия РОСЛЯКОВА | 33.50 | 17.70 | 16.80 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | ||
14 | Светлана ГРИШАНКОВА | 31.60 | 15.54 | 17.06 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #6 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
4 | Лика ЯРМОЛЕНКО |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.01.2012 15:22