Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СОТСКОВА | МОС | 108.17 | 60.31 | 47.86 | 6.00 | 5.50 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Юлия ЛИ | МОС | 90.94 | 47.34 | 45.60 | 6.00 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 2.00 | #13 | |
3 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 90.75 | 48.83 | 42.92 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
4 | Элизабет ТУРСЫНБАЕВА | 87.59 | 44.86 | 43.73 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #10 | ||
5 | Александра ПРОКЛОВА | МОС | 85.42 | 42.55 | 43.87 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Дарья ЛОБОВА | МОС | 82.18 | 39.97 | 43.21 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
7 | Евгения ИВАНЬКОВА | 78.26 | 42.32 | 36.94 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #1 | ||
8 | Даниэла АСАНОВА | МОС | 74.44 | 34.56 | 41.88 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #12 | |
9 | Юлия ДИКАРЕВА | МОС | 73.82 | 35.34 | 39.48 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
10 | Валентина ШЕВЧЕНКО | 72.63 | 32.70 | 40.93 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #5 | ||
11 | Анастасия РОСЛЯКОВА | 70.78 | 33.25 | 38.53 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #2 | ||
12 | Арина СУРОВЦЕВА | 68.27 | 29.81 | 39.46 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #7 | ||
13 | Дарья СТАРОДУБЦЕВА | МОС | 67.11 | 29.25 | 37.86 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
14 | Светлана ГРИШАНКОВА | 55.14 | 22.27 | 35.87 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2012 11:29