Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара СМИРНОВА ЦСТ Bulycheva Team | 11.60 | 6.53 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
2 | Алеся АКСЮТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках, шко | 11.25 | 6.18 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
3 | Таисия ВОЙТОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках, шко | 10.83 | 6.53 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #6 | ||
4 | Рада ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках, шко | 10.72 | 6.05 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
5 | Елизавета АСАЧЁВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках, шко | 10.71 | 6.04 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.02.2025 12:20