Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина АНДРЕЕВА ООО Академия Спорта | 11.88 | 6.55 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
2 | София ДИБИРОВА ООО Академия Спорта | 10.40 | 5.87 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
3 | Сафия САИТОВА ИП Орлов Роман Владимирович | 8.15 | 4.28 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.02.2025 12:20