FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 253.02 | 1 | 1 | |
2 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 228.23 | 2 | 2 | |
3 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 219.74 | 3 | 3 | |
4 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 211.09 | 4 | 4 | |
5 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 206.22 | 6 | 5 | |
6 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ ФАУ МО РФ ЦСКА | 202.59 | 5 | 6 | |
7 | Марк Евгеньевич ЛУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 196.78 | 7 | 7 | |
8 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 192.54 | 9 | 8 | |
9 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 186.54 | 11 | 10 | |
10 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 181.28 | 17 | 9 | |
11 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 179.62 | 15 | 11 | |
12 | Артемий Максимович МАРИНИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 172.06 | 16 | 12 | |
13 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 169.78 | 10 | 14 | |
14 | Георгий Владимирович ЛИХАЧЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 166.23 | 8 | 18 | |
15 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 164.91 | 14 | 15 | |
16 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 163.82 | 13 | 16 | |
17 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 160.06 | 22 | 13 | |
18 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 157.33 | 18 | 17 | |
19 | Павел Витальевич САВЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 156.84 | 12 | 19 | |
20 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 146.76 | 21 | 20 | |
21 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 145.89 | 19 | 22 | |
22 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 143.61 | 23 | 21 | |
23 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 127.32 | 24 | 23 | |
24 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 124.79 | 20 | 24 | |
NQD | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | ||||
NQD | Алексей Кириллович ЗЕМСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 05.09.2024 19:58