Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 82.14 | 45.67 | 36.47 | 7.42 | 7.42 | 7.00 | 0.00 | #26 | ||
2 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.40 | 44.50 | 35.90 | 7.08 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #11 | ||
3 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.12 | 40.57 | 33.55 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #1 | ||
4 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 72.43 | 38.04 | 34.39 | 6.92 | 7.00 | 6.67 | 0.00 | #25 | ||
5 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ ФАУ МО РФ ЦСКА | 71.86 | 39.43 | 32.43 | 6.33 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #9 | ||
6 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 68.80 | 35.95 | 32.85 | 6.67 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #17 | ||
7 | Марк Евгеньевич ЛУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.88 | 35.02 | 31.86 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #10 | ||
8 | Георгий Владимирович ЛИХАЧЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 64.89 | 34.42 | 30.47 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #16 | ||
9 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 64.62 | 33.99 | 30.63 | 6.17 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #5 | ||
10 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.25 | 32.79 | 31.46 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #20 | ||
11 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 61.37 | 32.02 | 29.35 | 6.08 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #4 | ||
12 | Павел Витальевич САВЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60.21 | 31.41 | 29.80 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #23 | ||
13 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.58 | 30.19 | 28.39 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #24 | ||
14 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.44 | 29.64 | 29.80 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #12 | ||
15 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.88 | 31.16 | 26.72 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
16 | Артемий Максимович МАРИНИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 57.53 | 27.05 | 30.48 | 6.33 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #3 | ||
17 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.92 | 26.72 | 30.20 | 6.25 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #18 | ||
18 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 54.97 | 27.59 | 29.38 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #7 | ||
19 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.17 | 29.26 | 24.91 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #22 | ||
20 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.28 | 22.07 | 30.21 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #8 | ||
21 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.57 | 26.77 | 23.80 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
22 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.54 | 23.65 | 25.89 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 | ||
23 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.25 | 24.31 | 23.94 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #13 | ||
24 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.90 | 21.83 | 24.07 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #14 | ||
25 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.05 | 19.90 | 26.15 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #21 | ||
26 | Алексей Кириллович ЗЕМСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.90 | 16.52 | 23.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.09.2024 19:58