Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 170.88 | 96.25 | 74.63 | 7.33 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #24 | ||
2 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 147.83 | 74.87 | 72.96 | 7.25 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #23 | ||
3 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 145.62 | 74.59 | 71.03 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #22 | ||
4 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 138.66 | 66.70 | 72.96 | 7.33 | 7.25 | 7.33 | 1.00 | #21 | ||
5 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 137.42 | 67.49 | 69.93 | 6.92 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #19 | ||
6 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ ФАУ МО РФ ЦСКА | 130.73 | 61.63 | 69.10 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #20 | ||
7 | Марк Евгеньевич ЛУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 129.90 | 63.46 | 67.44 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #18 | ||
8 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 127.92 | 61.85 | 66.07 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #16 | ||
9 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 125.36 | 61.69 | 64.67 | 6.67 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #8 | ||
10 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 125.17 | 61.36 | 63.81 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #14 | ||
11 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 121.74 | 63.47 | 58.27 | 5.83 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #10 | ||
12 | Артемий Максимович МАРИНИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 114.53 | 50.95 | 63.58 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #9 | ||
13 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 111.52 | 58.80 | 52.72 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #3 | ||
14 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 106.53 | 51.42 | 59.11 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 4.00 | #15 | ||
15 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 106.47 | 49.90 | 58.57 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #11 | ||
16 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 105.24 | 50.20 | 56.04 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #12 | ||
17 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 102.36 | 44.98 | 59.38 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 2.00 | #7 | ||
18 | Георгий Владимирович ЛИХАЧЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 101.34 | 47.39 | 54.95 | 5.42 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #17 | ||
19 | Павел Витальевич САВЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 96.63 | 42.02 | 56.61 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #13 | ||
20 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 96.19 | 49.87 | 46.32 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
21 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 95.36 | 48.70 | 49.66 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 3.00 | #2 | ||
22 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 91.72 | 43.77 | 49.95 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #6 | ||
23 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 82.42 | 36.06 | 46.36 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
24 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.51 | 27.82 | 49.69 | 5.17 | 4.67 | 5.08 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.09.2024 19:58