Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Андреевна ВЛАСОВА / Денис Дмитриевич ГОРБУШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.16 | 19.27 | 15.89 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #8 | ||
2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Тимур Фердинантович ГАЙБАЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.98 | 19.09 | 15.89 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | ||
3 | Арина Алексеевна ПЕХТЕЛЕВА / Никита Андреевич ВОРОЖЕЙКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.38 | 17.57 | 15.81 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | ||
4 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.38 | 17.27 | 16.11 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #2 | ||
5 | София Викторовна ДЕХАНТ / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.13 | 17.24 | 15.89 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #10 | ||
6 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.60 | 17.56 | 15.04 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #11 | ||
7 | Кристина Андреевна КОНСТАНТИНОВА / Степан Сергеевич ЧУЧКАЛОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 32.24 | 17.68 | 14.56 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
8 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.63 | 18.00 | 13.63 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
9 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Кирилл Алексеевич НОЗДРЕВАТЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.69 | 17.67 | 13.02 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
10 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.61 | 15.44 | 12.17 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
11 | Мария Александровна ЧЕРЕМИСИНА / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.58 | 13.73 | 11.85 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.09.2024 19:58