Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Викторовна ДЕХАНТ / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.89 | 20.45 | 16.44 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #5 | ||
2 | Арина Андреевна ВЛАСОВА / Денис Дмитриевич ГОРБУШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.38 | 18.80 | 16.58 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #3 | ||
3 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.61 | 18.10 | 16.51 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #8 | ||
4 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.67 | 18.40 | 15.27 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #6 | ||
5 | Арина Алексеевна ПЕХТЕЛЕВА / Никита Андреевич ВОРОЖЕЙКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.93 | 17.35 | 15.58 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #2 | ||
6 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.39 | 18.05 | 14.34 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
7 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Тимур Фердинантович ГАЙБАЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.23 | 16.65 | 15.58 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #9 | ||
8 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.00 | 17.35 | 13.65 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
9 | Мария Александровна ЧЕРЕМИСИНА / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.05 | 15.65 | 13.40 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
10 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Кирилл Алексеевич НОЗДРЕВАТЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.40 | 15.00 | 13.40 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
11 | Кристина Андреевна КОНСТАНТИНОВА / Степан Сергеевич ЧУЧКАЛОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 27.81 | 14.25 | 13.56 | 4.50 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.09.2024 19:58