Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афина Андреевна ЧЕКАЛИНА ООО "СК Армия фигурного катания" | 19.22 | 7.59 | 11.63 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
2 | Василиса Александровна МАСАЛЫКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 19.01 | 7.63 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
3 | Мария Алексеевна ЧЕН ООО "СК Армия фигурного катания" | 18.99 | 7.73 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #24 | ||
4 | София Муратовна БОРОКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.78 | 7.65 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
5 | Жасмин Чагларовна ЙЕНИЮНДЖЮ ООО "СК Армия фигурного катания" | 18.56 | 7.67 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #36 | ||
6 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА ООО СК Армия фигурного катания | 18.51 | 7.51 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
7 | Есения Андреевна ЗОЛОНЕНКО ООО "СК Армия фигурного катания" | 18.26 | 7.50 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #34 | ||
8 | Софья Витальевна
ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 18.20 | 7.06 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
9 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.10 | 7.48 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
10 | Алиса Романовна РОМАШКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.06 | 7.44 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
11 | Ульяна Константиновна КОШУБА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.05 | 7.29 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
12 | Дарья Олеговна МАЗАЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 17.74 | 7.12 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
13 | Кира Вадимовна БОРЗОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.44 | 7.18 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
14 | Самира Рафиковна КУДИРОВА ООО СетПоинт | 17.44 | 7.19 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
15 | Татьяна Ильинична ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.31 | 6.43 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #32 | ||
16 | Александра Филипповна МАЛЮТИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.21 | 7.08 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
17 | Анна Денисовна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.13 | 6.39 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
18 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.63 | 5.49 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #30 | ||
19 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО ООО СК Маттерхорн | 16.60 | 6.59 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
20 | Анастасия Львовна ШУБИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.45 | 6.19 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
21 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.21 | 6.08 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
22 | Елизавета Ивановна ДЕНИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.18 | 5.92 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
23 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 15.79 | 6.41 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | ||
24 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.69 | 5.44 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #25 | ||
25 | София Тимуровна УМАРОВА ООО "СК Армия фигурного катания" | 15.54 | 5.78 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #31 | ||
26 | Элина Николаевна КОБЗЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 15.42 | 5.66 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
27 | София Сергеевна ДРОБОВА ООО Академия хоккея | 15.39 | 5.77 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
28 | Яна Алексеевна УСАЧЁВА ИП Орлов Р.В. | 15.27 | 6.15 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
29 | Алетта Александровна ВОЛКОВА ООО СетПоинт | 15.23 | 5.10 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #35 | ||
30 | Юлия Кирилловна ДРОЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.10 | 5.34 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
31 | Николь Даниловна ПОБЕРЕЖНАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.02 | 5.52 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
32 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 14.53 | 4.77 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #19 | ||
33 | Мария Павловна ХАРЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.43 | 4.43 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
34 | Милана Александровна МАЗУРОВА ООО Академия хоккея | 13.23 | 4.21 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #28 | ||
35 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 13.16 | 4.03 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #18 | ||
36 | Арина Леонидовна МАРЕНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.80 | 3.30 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
37 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК РСОО "Школа спортивного мастерства "Конек Чайковской" | 11.71 | 2.95 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #37 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.09.2024 20:56